<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serwis stron</title>
	<atom:link href="https://www.serwisstron.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.serwisstron.pl/</link>
	<description>Projektowanie i realizacja responsywnych strony WWW, e-sklepów i aplikacji internetowych.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Apr 2023 17:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://www.serwisstron.pl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-serwisstron-strony-www-32x32.jpg</url>
	<title>Serwis stron</title>
	<link>https://www.serwisstron.pl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Realizacja strony WWW &#8211; Studium Przypadku</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2019/10/realizacja-strony-www-studium-przypadku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realizacja-strony-www-studium-przypadku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 16:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realizacja stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[proces realizacji strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[studium przypadku realizacji strony WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=344</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dzisiejszym artykule przedstawię proces realizacji strony WWW &#8211; od momentu otrzymania Zlecenia do umieszczenia wykonanej strony w Internecie. Proces został opisany na bazie strony wykonanej dla Kancelarii Prawnej &#8217;Pisarek &#38; Puzynowska&#8217;. 1. Zapytanie o realizację docelowej strony Na początku otrzymałam zapytanie od właściciela Kancelarii o koszt i przebieg realizacji strony WWW. W odpowiedzi wysłana&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2019/10/realizacja-strony-www-studium-przypadku/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Realizacja strony WWW &#8211; Studium Przypadku</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2019/10/realizacja-strony-www-studium-przypadku/">Realizacja strony WWW &#8211; Studium Przypadku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dostępność strony WWW</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2019/10/dostepnosc-strony-www/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dostepnosc-strony-www</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 16:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weryfkacja stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[dostępność strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[websites accessibility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dostępność strony WWW to kolejny, bardzo ważny w dzisiejszych czasach czynnik, stanowiący o jej wartości. Co oznacza termin 'dostępność strony WWW&#8217;? Obecnie z zasobów sieciowych codziennie korzystają miliardy użytkowników na całym świecie. Nie wszyscy są całkowicie sprawni fizycznie. Wśród nich znajdują się ludzie niewidomi, niesłyszący, upośledzeni ruchowo, okaleczeni (np. nie mający jednej z kończyn), cierpiący&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2019/10/dostepnosc-strony-www/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Dostępność strony WWW</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2019/10/dostepnosc-strony-www/">Dostępność strony WWW</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Materiały na stronę WWW</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2019/09/materialy-strone-www/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=materialy-strone-www</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 15:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realizacja stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja stron WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Masz już pomysł na docelową stronę. Wybrałeś nawet firmę, która ma ją wykonać. Ale sam pomysł i zlecenie wykonania to nie wszystko. Musisz mieć jeszcze materiały na stronę WWW, które będą stanowić o jej zawartości i wyglądzie. Jakich materiałów potrzebujesz na stronę WWW? Wiele zależy od firmy, której zlecasz realizację. Wszystkie z pewnością będą chciały&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2019/09/materialy-strone-www/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Materiały na stronę WWW</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2019/09/materialy-strone-www/">Materiały na stronę WWW</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>System Quick.CMS &#8211; prezentacja</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2019/02/system-quick-cms-uzywany-serwis-stron/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=system-quick-cms-uzywany-serwis-stron</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 15:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realizacja stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[system CMS]]></category>
		<category><![CDATA[system do obsługi stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[system Quick.CMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dzisiejszym artykule przedstawię system Quick.CMS, w oparciu o który realizuję strony WWW dla małych i średnich firm. Charakterystyka systemu Quick.CMS Jest to system polski, występujący w wersji open-source (opcja bezpłatna &#8211; Quick.CMS) i w wersji komercyjnej (Quick.CMS.Ext). Wersja darmowa daje podstawową funkcjonalność, niezbędną do stworzenia łatwej w obsłudze strony WWW. Wersja płatna posiada cały&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2019/02/system-quick-cms-uzywany-serwis-stron/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">System Quick.CMS &#8211; prezentacja</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2019/02/system-quick-cms-uzywany-serwis-stron/">System Quick.CMS &#8211; prezentacja</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezpieczeństwo strony www</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2019/02/bezpieczenstwo-strony-www/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bezpieczenstwo-strony-www</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katarzyna Zgorzelska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczna strona WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zapraszam do lektury pierwszego gościnnego wpisu, dotyczącego bezpieczeństwa strony WWW 🙂 Decydując się na wykonanie strony internetowej musimy mieć świadomość, że niezależnie od metody, jaką zostanie ona stworzona, będzie mniej lub bardziej narażona na ataki hakerskie. Nie ma bowiem stuprocentowo odpornych ani systemów CMS, ani skryptów, ani też baz danych. Można jednak podjąć działania, dzięki&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2019/02/bezpieczenstwo-strony-www/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Bezpieczeństwo strony www</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2019/02/bezpieczenstwo-strony-www/">Bezpieczeństwo strony www</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mam stronę WWW i co dalej?</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2019/02/strone-www-obsluga-strony-www/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strone-www-obsluga-strony-www</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 10:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[aktualność systemu CMS]]></category>
		<category><![CDATA[kopia zapasowa strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa stron WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Witam po dłuższej przerwie. W tym artykule chciałabym przypomnieć o ważnym aspekcie, jakim jest obsługa strony WWW. Wykonanie strony WWW i umieszczenie jej w Internecie to dopiero początek, a nie koniec pracy nad stroną WWW &#8211; jak niektórzy myślą. Proces stworzenia strony internetowej jest długi, żmudny i pracochłonny. Dlatego, w momencie opublikowania strony w sieci,&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2019/02/strone-www-obsluga-strony-www/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Mam stronę WWW i co dalej?</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2019/02/strone-www-obsluga-strony-www/">Mam stronę WWW i co dalej?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wygląd Twojej strony na urządzeniach mobilnych</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2018/03/sprawdz-wyglad-strony-roznych-urzadzeniach-mobilnych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sprawdz-wyglad-strony-roznych-urzadzeniach-mobilnych</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 09:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Jak sprawdzić wygląd strony WWW na urządzeniach mobilnych]]></category>
		<category><![CDATA[Sprawdź wygląd strony na różnych urządzeniach]]></category>
		<category><![CDATA[Toggle Device Toolbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=287</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dzisiejszym artykule przedstawię narzędzie umożliwiające sprawdzenie, jak dana strona wygląda na wybranym urządzeniu mobilnym. Narzędzie to jest dostępne w wyszukiwarce Google Chrome. Biorąc pod uwagę aktualnie dostępną ilość rodzajów i modeli urządzeń mobilnych umożliwiających surfowanie po Internecie, jest ono bardzo przydatne. Przede wszystkim korzystają z niego webmasterzy. Może ono być także wykorzystywane przez właścicieli&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2018/03/sprawdz-wyglad-strony-roznych-urzadzeniach-mobilnych/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Wygląd Twojej strony na urządzeniach mobilnych</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2018/03/sprawdz-wyglad-strony-roznych-urzadzeniach-mobilnych/">Wygląd Twojej strony na urządzeniach mobilnych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Page Speed Insights &#8211; test szybkości strony WWW</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2018/02/page-speed-insights-test-szybkosci-strony-www/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=page-speed-insights-test-szybkosci-strony-www</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 09:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[audyt strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzie Page Speed Insight]]></category>
		<category><![CDATA[test szybkości strony WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dzisiejszym artykule przedstawię bardzo przydatne narzędzie dla właścicieli stron WWW. Dzięki niemu można sprawdzić z jaką prędkością działa strona internetowa. Zwraca ono też informacje, jakie elementy strony należy poprawić, aby spełniała wymagania SEO przeglądarki. Jest to bezpłatne narzędzie udostępnione przez firmę Google &#8211; Page Speed Insights. Narzędzie dostępne jest pod adresem: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Aby przetestować&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2018/02/page-speed-insights-test-szybkosci-strony-www/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Page Speed Insights &#8211; test szybkości strony WWW</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2018/02/page-speed-insights-test-szybkosci-strony-www/">Page Speed Insights &#8211; test szybkości strony WWW</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skanowanie strony WWW</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2018/02/skanowanie-strony-www/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skanowanie-strony-www</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 10:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[wirus na stronie WWW]]></category>
		<category><![CDATA[zawirusowana strona WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czasami posiadaczowi strony WWW może się przydarzyć, że jego strona zostanie zainfekowana. Zazwyczaj w takim przypadku na stronie pojawiają się niepokojące komunikaty. Jest to dość poważny problem, ponieważ wirus może wyrządzić duże szkody na stronie. Dlatego zawsze warto wykonywać kopie zapasowe strony, np. po każdej większej zmianie wprowadzonej na stronie. Dzięki temu, jeśli coś złego&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2018/02/skanowanie-strony-www/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Skanowanie strony WWW</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2018/02/skanowanie-strony-www/">Skanowanie strony WWW</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opis konta Google Analytics</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2018/01/opis-konta-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opis-konta-google-analytics</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 10:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki odwiedzin strony WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzisiaj postaram się szczegółowo opisać dostępne na koncie Google Analytics narzędzia do analizy zebranych danych na temat ruchu na stronie WWW. Po zalogowaniu się do konta w Google Analytics znajdziesz się na tzw. 'Stronie głównej&#8217;. Jest to pulpit Twojego konta, na którym znajdują się skróty do ważniejszych sekcji na koncie. Sekcje, do których skróty znajdują&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2018/01/opis-konta-google-analytics/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Opis konta Google Analytics</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2018/01/opis-konta-google-analytics/">Opis konta Google Analytics</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
