<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa: Obsługa stron WWW - Serwis stron</title>
	<atom:link href="https://www.serwisstron.pl/category/obsluga-stron-www/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.serwisstron.pl/category/obsluga-stron-www/</link>
	<description>Projektowanie i realizacja responsywnych strony WWW, e-sklepów i aplikacji internetowych.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Apr 2023 17:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.serwisstron.pl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-serwisstron-strony-www-32x32.jpg</url>
	<title>Archiwa: Obsługa stron WWW - Serwis stron</title>
	<link>https://www.serwisstron.pl/category/obsluga-stron-www/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mam stronę WWW i co dalej?</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2019/02/strone-www-obsluga-strony-www/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strone-www-obsluga-strony-www</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 10:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[aktualność systemu CMS]]></category>
		<category><![CDATA[kopia zapasowa strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa stron WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Witam po dłuższej przerwie. W tym artykule chciałabym przypomnieć o ważnym aspekcie, jakim jest obsługa strony WWW. Wykonanie strony WWW i umieszczenie jej w Internecie to dopiero początek, a nie koniec pracy nad stroną WWW &#8211; jak niektórzy myślą. Proces stworzenia strony internetowej jest długi, żmudny i pracochłonny. Dlatego, w momencie opublikowania strony w sieci,&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2019/02/strone-www-obsluga-strony-www/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Mam stronę WWW i co dalej?</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2019/02/strone-www-obsluga-strony-www/">Mam stronę WWW i co dalej?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wygląd Twojej strony na urządzeniach mobilnych</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2018/03/sprawdz-wyglad-strony-roznych-urzadzeniach-mobilnych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sprawdz-wyglad-strony-roznych-urzadzeniach-mobilnych</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 09:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Jak sprawdzić wygląd strony WWW na urządzeniach mobilnych]]></category>
		<category><![CDATA[Sprawdź wygląd strony na różnych urządzeniach]]></category>
		<category><![CDATA[Toggle Device Toolbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=287</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dzisiejszym artykule przedstawię narzędzie umożliwiające sprawdzenie, jak dana strona wygląda na wybranym urządzeniu mobilnym. Narzędzie to jest dostępne w wyszukiwarce Google Chrome. Biorąc pod uwagę aktualnie dostępną ilość rodzajów i modeli urządzeń mobilnych umożliwiających surfowanie po Internecie, jest ono bardzo przydatne. Przede wszystkim korzystają z niego webmasterzy. Może ono być także wykorzystywane przez właścicieli&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2018/03/sprawdz-wyglad-strony-roznych-urzadzeniach-mobilnych/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Wygląd Twojej strony na urządzeniach mobilnych</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2018/03/sprawdz-wyglad-strony-roznych-urzadzeniach-mobilnych/">Wygląd Twojej strony na urządzeniach mobilnych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Page Speed Insights &#8211; test szybkości strony WWW</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2018/02/page-speed-insights-test-szybkosci-strony-www/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=page-speed-insights-test-szybkosci-strony-www</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 09:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[audyt strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzie Page Speed Insight]]></category>
		<category><![CDATA[test szybkości strony WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dzisiejszym artykule przedstawię bardzo przydatne narzędzie dla właścicieli stron WWW. Dzięki niemu można sprawdzić z jaką prędkością działa strona internetowa. Zwraca ono też informacje, jakie elementy strony należy poprawić, aby spełniała wymagania SEO przeglądarki. Jest to bezpłatne narzędzie udostępnione przez firmę Google &#8211; Page Speed Insights. Narzędzie dostępne jest pod adresem: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Aby przetestować&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2018/02/page-speed-insights-test-szybkosci-strony-www/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Page Speed Insights &#8211; test szybkości strony WWW</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2018/02/page-speed-insights-test-szybkosci-strony-www/">Page Speed Insights &#8211; test szybkości strony WWW</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skanowanie strony WWW</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2018/02/skanowanie-strony-www/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skanowanie-strony-www</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 10:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie strony WWW]]></category>
		<category><![CDATA[wirus na stronie WWW]]></category>
		<category><![CDATA[zawirusowana strona WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czasami posiadaczowi strony WWW może się przydarzyć, że jego strona zostanie zainfekowana. Zazwyczaj w takim przypadku na stronie pojawiają się niepokojące komunikaty. Jest to dość poważny problem, ponieważ wirus może wyrządzić duże szkody na stronie. Dlatego zawsze warto wykonywać kopie zapasowe strony, np. po każdej większej zmianie wprowadzonej na stronie. Dzięki temu, jeśli coś złego&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2018/02/skanowanie-strony-www/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Skanowanie strony WWW</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2018/02/skanowanie-strony-www/">Skanowanie strony WWW</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opis konta Google Analytics</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2018/01/opis-konta-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opis-konta-google-analytics</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 10:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki odwiedzin strony WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzisiaj postaram się szczegółowo opisać dostępne na koncie Google Analytics narzędzia do analizy zebranych danych na temat ruchu na stronie WWW. Po zalogowaniu się do konta w Google Analytics znajdziesz się na tzw. 'Stronie głównej&#8217;. Jest to pulpit Twojego konta, na którym znajdują się skróty do ważniejszych sekcji na koncie. Sekcje, do których skróty znajdują&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2018/01/opis-konta-google-analytics/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Opis konta Google Analytics</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2018/01/opis-konta-google-analytics/">Opis konta Google Analytics</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rejestracja i uruchomienie usługi Google Analytics</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2018/01/rejestracja-uruchomienie-uslugi-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rejestracja-uruchomienie-uslugi-google-analytics</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 15:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[jak używać narzędzia Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[rejestracja konta Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tak jak obiecałam w poprzednim artykule, dzisiaj opiszę proces rejestracji konta w systemie Google Analytics. Podpowiem także w jaki sposób zainstalować na stronie kod śledzenia Google Analytics. 1.Rejestracja konta Google Analytics Aby zarejestrować konto w systemie Google Analytics należy: &#8211; wejść na stronę https://www.google.pl/intl/pl/analytics/, &#8211; kliknąć przycisk 'utwórz konto&#8217; widoczny w prawym górny rogu strony,&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2018/01/rejestracja-uruchomienie-uslugi-google-analytics/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Rejestracja i uruchomienie usługi Google Analytics</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2018/01/rejestracja-uruchomienie-uslugi-google-analytics/">Rejestracja i uruchomienie usługi Google Analytics</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statystyki odwiedzin stron WWW</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2018/01/statystyki-odwiedzin-stron-www/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statystyki-odwiedzin-stron-www</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 13:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki odwiedzin strony WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzisiejszy wpis będzie poświęcony bardzo istotnej kwestii dotyczącej obsługi stron WWW &#8211; statystykom odwiedzin. Prowadząc stronę internetową warto zdobyć wiedzę na temat jej użytkowników. Dzięki temu można odpowiednio dostosować zawartość i sposób działania witryny oraz jej tematykę. Najprostszą formą statystyk dla stron WWW jest instalacja 'licznika&#8217; odwiedzin, który zlicza i wyświetla wizyty użytkowników na stronie.&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2018/01/statystyki-odwiedzin-stron-www/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Statystyki odwiedzin stron WWW</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2018/01/statystyki-odwiedzin-stron-www/">Statystyki odwiedzin stron WWW</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optymalizacja zdjęć na strony WWW &#8211; OPTIMIZILLA</title>
		<link>https://www.serwisstron.pl/2017/12/optymalizacja-zdjec-strony-www-optimizilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=optymalizacja-zdjec-strony-www-optimizilla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[serwisstron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 08:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obsługa stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizilla narzędzie do optymalizacji zdjęć na potrzeby WWW]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja zdjęć na stronę WWW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwisstron.pl/blog/?p=216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak w prosty sposób zoptymalizować zdjęcia na stronę WWW? W dzisiejszym wpisie przedstawiam bezpłatne narzędzie dostępne online, pomocne w obsłudze strony WWW. W ramach obsługi strony WWW często zachodzi potrzeba dodania lub wymiany zdjęć. Powinny one być odpowiednio przygotowane, tzn. skompresowane w taki sposób, aby spełniały wymagania sieci i nie straciły swojej jakości. W tym&#8230;&#160;<a href="https://www.serwisstron.pl/2017/12/optymalizacja-zdjec-strony-www-optimizilla/" class="" rel="bookmark">Czytaj dalej &#187;<span class="screen-reader-text">Optymalizacja zdjęć na strony WWW &#8211; OPTIMIZILLA</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.serwisstron.pl/2017/12/optymalizacja-zdjec-strony-www-optimizilla/">Optymalizacja zdjęć na strony WWW &#8211; OPTIMIZILLA</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.serwisstron.pl">Serwis stron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
